新東機(jī)械高溫?zé)岜米鳛樾滦透稍镅b備,是利用逆卡諾循環(huán)原理,將空氣中低溫?zé)崃哭D(zhuǎn)化為所需的高溫?zé)崃康难b置,熱效比可達(dá)到到4以上。廣泛適用于枸杞,大棗,小白杏,香菇,猴頭菇,姬松茸,天麻,金銀花,辣椒等果蔬烘干領(lǐng)域。" />
干燥產(chǎn)業(yè)是耗能較大的行業(yè),在發(fā)達(dá)國(guó)家,大約10%~20%的燃料應(yīng)用于了干燥,耗能巨大。因此推廣使用熱泵烘干設(shè)備以及太陽(yáng)能干燥是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),符合國(guó)家節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
新東機(jī)械高溫?zé)岜米鳛樾滦透稍镅b備,是利用逆卡諾循環(huán)原理,將空氣中低溫?zé)崃哭D(zhuǎn)化為所需的高溫?zé)崃康难b置,熱效比可達(dá)到到4以上。廣泛適用于枸杞,大棗,小白杏,香菇,猴頭菇,姬松茸,天麻,金銀花,辣椒等果蔬烘干領(lǐng)域。
對(duì)比指標(biāo) | 燃煤干燥 | 熱泵干燥 | 備注 | ||
每座鮮果裝載量 | 1500kg-2000kg | 1500kg-2000kg | |||
烘烤后干果量 | 365-485kg | 365-485kg | |||
單位質(zhì)量干果能耗成本 | 1.05元/kg | 0.82元/kg | 能源價(jià)格按煤:0.7元/kg,電:0.5元/度 | ||
每炕總成本 | 每座能源消耗 | 耗電量 | 135-180度 | 600-800度 | |
耗煤量 | 450-600kg | —— | |||
每座能源消耗成本 | 382.5-510元 | 300-400元 | 能源價(jià)格按煤:0.7元/kg,電:0.5元/度 | ||
每座用工成本 | 3人5炕 | 3人20炕 | 100元/人/天,烘烤周期為2天 | ||
120元 | 30元 | ||||
合計(jì) | 502.5-630元 | 330-430元 | |||
環(huán)境影響 | 粉塵、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳污染嚴(yán)重 | 可有效減少碳排放量66%,減少PM2.5排放99.75%,減少PM10排放99.94% | |||
能效比 | 0.3-0.5 | 3.5-4.0 | |||
溫度控制精度 | ±2°C | ±0.5°C | |||
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于2014-2015年寧夏地區(qū)實(shí)際烘烤檢測(cè)。從以上數(shù)據(jù)可知,熱泵干燥較傳統(tǒng)燃煤干燥方式在經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益方面均有明顯優(yōu)勢(shì)。 |
對(duì)比指標(biāo) | 裝載量 | 耗電量/燃煤量 | 烘干時(shí)間h | 烘干費(fèi)用 | 每公斤干果烘干單價(jià) |
熱泵烘干設(shè)備 | 1噸 | 780℃ | 24-26 | 300 | 0.75 |
電加熱烘干設(shè)備 | 1噸 | 25度/小時(shí) | 65 | 731.3 | 1.46 |
傳統(tǒng)晾曬 | 60 | ||||
燃煤烘干 | 303 | 0.95元 | |||
結(jié)論:以批處理量1噸枸杞鮮果烘干為例,熱泵烘干時(shí)間在24-26小時(shí),總耗電量780℃,烘干成本0.75元/公斤,僅為電加熱設(shè)備能耗的1/2(不含人工成本) 。 | |||||
備注:以上效益對(duì)比不包含人工成本,新東公司果蔬熱泵烘干設(shè)備一人可以同時(shí)看管多臺(tái)設(shè)備。 |
對(duì)比指標(biāo) | 裝載量 | 耗電量/燃煤量 | 烘干時(shí)間h | 烘干費(fèi)用 元(電價(jià)0.45元/度) | 每公斤干果烘干成本 |
熱泵烘干設(shè)備 | 1噸 | 6.1度/小時(shí) | 40 | 110 | 0.45 |
電加熱烘干設(shè)備 | 1噸 | 25度/小時(shí) | 60 | 562.5 | 2.25 |
傳統(tǒng)晾曬 | 7-15天 | ||||
結(jié)論:以批處理量1噸黑枸杞鮮果烘干為例,熱泵烘干時(shí)間為40小時(shí),電加熱烤房烘干時(shí)長(zhǎng)為60個(gè)小時(shí),燃煤烤房烘干時(shí)間為50多小時(shí),傳統(tǒng)晾曬7-15天,在烘干時(shí)間上大大減少了烘干時(shí)間成本,有利于工業(yè)化的集中加工生產(chǎn)。烘干成本上(不計(jì)人工費(fèi)用),熱泵烘干成本每公斤干果0.45元,僅為電加熱式烤房烘干成本的1/6,比燃煤烤房節(jié)約30%以上,是天然氣的1/8。自然晾曬,成品干枸杞300元/KG,熱泵烘干枸杞 1200元/KG,每炕比傳統(tǒng)烘干枸杞多增收30萬(wàn)元。 | |||||
備注:以上效益對(duì)比不包含人工成本,新東公司果蔬熱泵烘干設(shè)備一人可以同時(shí)看管多臺(tái)設(shè)備。 |
鮮奶運(yùn)輸車(chē) | 牛奶速冷系統(tǒng) | 大型奶倉(cāng) | 冷藏罐 | 牛舍配套設(shè)備 | |
牛奶運(yùn)輸罐 | 移動(dòng)收奶站 | 青貯加工設(shè)備 | 擠奶機(jī) |
國(guó)內(nèi)較早生產(chǎn)乳品機(jī)械的專業(yè)廠家
中國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼定點(diǎn)供貨企業(yè)
中國(guó)乳品工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位
全國(guó)售后服務(wù)行業(yè)十佳單位
相關(guān)客戶案例
相關(guān)產(chǎn)品推薦